<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitacolitis Aguda punt Cat &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://weblog.benetjoandarder.cat/category/bits-i-bytes/programari/codi/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.benetjoandarder.cat</link>
	<description>Blog personal de Benet Joan Darder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Com crear límits (bounds) amb la API de Google Maps v3</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2012/05/02/com-crear-limits-bounds-amb-la-api-de-google-maps-v3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=com-crear-limits-bounds-amb-la-api-de-google-maps-v3</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2012/05/02/com-crear-limits-bounds-amb-la-api-de-google-maps-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits i bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Codi]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benetjoandarder.es/weblogcat/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[A la feina necessitava posar a un mapa varis punts i seguidament fer un zoom i centrar la vista en el centre d&#8217;aquests punts. Per això esto he utilitzat la següent funció javascript, que m&#8217;he creat. Es necessaria la crida &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2012/05/02/com-crear-limits-bounds-amb-la-api-de-google-maps-v3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la feina necessitava posar a un mapa varis punts i seguidament fer un zoom i centrar la vista en el centre d&#8217;aquests punts.<br />
Per això esto he utilitzat la següent funció javascript, que m&#8217;he creat. Es necessaria la crida a l&#8217;API de google maps versió 3.<br />
<script src="https://gist.github.com/2575646.js"> </script></p>
<p>Com podeu veure, és facileta, sols guardam en unes variables la latitut i longitut màximes, latitut i longitut mínimes, amb les que crearem els punts per l&#8217;objecte <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#LatLngBounds" target="_blank">bounds</a>, el qual es una parella d&#8217;objetos <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#LatLng" target="_blank">latln</a>. Uno serà el punt <abbr title="sud oest">SO</abbr>, el de latitut longitut mínims i l&#8217;altre serà el punt <abbr title="Nord est">NE</abbr>, el de latitut longitut màxima.<br />
El paràmetre <code>list</code> és un array de JSON on tenim les diferents dades del punt a afegir, tals com la latidut i longitut.<br />
Una vegada creat el <code>bound</code>, simplement hem de pasar-lo al mapa. Ho podem fer de la següent forma:</p>
<p><code> </p>
<p>var map, bounds;<br />
map = new google.maps.Map(div, opts); /* div es l'objecte en el que es pintarà el mapa. opts son les diferents opcions del mapa */<br />
bounds = createBounds(list);<br />
map.fitBounds(bounds);</p>
<p></code></p>
<p>No és necesari fer un <code> map.setCenter()</code>, perque ja ho fa automàticament el <code>fitBounds</code>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2012/05/02/com-crear-limits-bounds-amb-la-api-de-google-maps-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Després de l&#8217;Open Pizza Night de Google</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2008/03/28/despres-de-lopen-pizza-night-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=despres-de-lopen-pizza-night-de-google</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2008/03/28/despres-de-lopen-pizza-night-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mobuzz]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.cat/despres-de-lopen-pizza-night-de-google.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Després d&#8217;un aterratge quasi forçós, vaig assistir a l&#8217;open pizza night ahir horabaixa mateix. Va començar a les 18h a la sala de descans de les oficines de Google Espanya. Varem poder fer fotos, però només allà dins. Oblidau-vos de &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2008/03/28/despres-de-lopen-pizza-night-de-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Després d&#8217;un aterratge quasi forçós, vaig assistir a l&#8217;<em><strong>open pizza night</strong></em> ahir horabaixa mateix.</p>
<p>Va començar a les 18h a la sala de descans de les oficines de <a href="http://google.es">Google Espanya</a>.  Varem poder fer fotos, però només allà dins. Oblidau-vos de veure com eren les oficines.</p>
<p>El ponent de la jornada va ser en Raúl de Benito, Enginyer de Google de les oficines de Londres. Va fer la ponencia sobre la <a href="http://code.google.com/apis/youtube/overview.html">API</a> de <a href="http://es.youtube.com">YouTube</a>. Seguidament varem fer un <a href="http://pizzaparty.es.googlepages.com/">taller de programació amb la API</a> on interactuavem amb el video mitjançant Javascript i altres coses.</p>
<p>Mentre feiem el taller dugueren les pizzes <img src='http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> , a part hi havia geleres amb beure i menjar el qual estava a disposició dels assistents. Ens tractaren beníssim!!.</p>
<p>Quan va finalitzar la jornada, donaren l&#8217;oportunitat de presentar projectes personals tals com <a href="http://jisko.net">jisko</a>, <a href="http://tuenti.com/">tuenti</a> (els dos en beta privada), <a href="http://dilandau.com/">dilandau</a> (un cercador de mp3 bastant currat!!) i dos més però que no están online.</p>
<p>I res més, cap a l&#8217;hotel a mirar <a href="http://www.channel4.com/entertainment/tv/microsites/I/itcrowd/">The IT Crowd</a> i a dormir per agafar l&#8217;avió a les 8 del matí cap a palma.</p>
<p>Promet que posaré fotos, però encara no he arribat a casa, estic a un curs de .NET ¬¬_</p>
<p><em><strong>Actualització 31/03/08 &#8211; 21:30h:</strong></em> He vist que a <a href="http://mobuzz.tv">mobuzz.tv</a> han posat el video, aquí el teniu &#8211;&gt; <a href="http://dosisdiaria.mobuzz.tv/shows/pizza_birra_google">http://dosisdiaria.mobuzz.tv/shows/pizza_birra_google </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2008/03/28/despres-de-lopen-pizza-night-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMaps a l&#8217;estil Lightbox</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/12/15/googlemaps-a-lestil-lightbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googlemaps-a-lestil-lightbox</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/12/15/googlemaps-a-lestil-lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codi]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.cat/googlemaps-a-lestil-lightbox.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altre dia vaig veure per can anieto2kuna manera diferent de presentar el googleMaps. Hi ha una modificació del lightbox per mostrar el mapa. Podeu trobar més informació tant a la web de anieto2k com a la pròpia web del qui &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/12/15/googlemaps-a-lestil-lightbox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;altre dia vaig veure per can <a href="http://www.anieto2k.com/2007/12/11/google-maps-al-estilo-lightbox/">anieto2k</a>una manera diferent de presentar el <a href="http://code.google.com/apis/maps/">googleMaps</a>.<br />
Hi ha una modificació del lightbox per mostrar el mapa.<br />
Podeu trobar més informació tant a la web de anieto2k com a la pròpia web del qui ha fet aquesta modificació.</p>
<p>Web | <a href="http://www.emich.be/en/2007/03/01/google-maps-lightbox/">Google Maps LightBox</a><br />
anieto2k | <a href="http://www.anieto2k.com/2007/12/11/google-maps-al-estilo-lightbox/">anieto2k | Google Maps al estilo Lightbox</a><br />
LightBox | <a href="http://www.huddletogether.com/projects/lightbox/">LightBox JS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/12/15/googlemaps-a-lestil-lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[JavaScript] Limitar el màxim de caracters en un textarea (II)</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/03/07/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea-ii</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/03/07/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 19:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codi]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.cat/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea-ii.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[En David Martin :: Suki_:: m&#8217;ha passat una manera més eficient de fer aquesta feina, que en molt de gust vos pas: &#60;textarea rows="4" onKeyUp="this.value = this.value.slice(0, 50)" onBlur="this.value = this.value.slice(0, 50)" onMouseout="this.value = this.value.slice(0, 50)" name="textarea"&#62;&#60;/textarea&#62;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://sukiweb.net/">David Martin :: Suki_::</a> m&#8217;ha passat una manera més eficient de fer aquesta feina, que en molt de gust vos pas:<br />
<code>&lt;textarea rows="4"<br />
onKeyUp="this.value = this.value.slice(0, 50)"<br />
onBlur="this.value = this.value.slice(0, 50)"<br />
onMouseout="this.value = this.value.slice(0, 50)"<br />
name="textarea"&gt;&lt;/textarea&gt;;<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/03/07/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[JavaScript] Limitar el màxim de caracters en un textarea</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/01/02/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/01/02/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 10:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codi]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.cat/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea/</guid>
		<description><![CDATA[Per una web, necessitava limitar el nombre de caracters d&#8217;un textarea. Vaig trobar una funció javascript molt fàcil d&#8217;entendre i fàcil d&#8217;executar: Simplement posam la següent línia a l&#8217;event onKeyDown del textarea: if(this.value.length &#62;= 50){ alert('Has superat el tamany màxim &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/01/02/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per una web, necessitava limitar el nombre de caracters d&#8217;un textarea. Vaig trobar una funció javascript molt fàcil d&#8217;entendre i fàcil d&#8217;executar:</p>
<p>Simplement posam la següent línia a l&#8217;event onKeyDown del textarea: </p>
<p><code>if(this.value.length &gt;= 50){ alert('Has superat el tamany màxim permés'); return false; }</code></p>
<p>En el textarea queda d&#8217;aquesta manera:</p>
<p><code>&lt;textarea name="descripcion"<br />
onkeydown="if(this.value.length &gt;= 50){ alert('Has superat el tamany màxim permés'); return false; }"&gt;<br />
&lt;/textarea&gt;</code></p>
<p>En aquest cas, es limita el màxim de caraters a 50. Si es vol canviar, només s&#8217;ha de canviar el valor.						</p>
<p>Trobat a: <a href="http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/javascript/lecciones/limitar_caracteres_textarea_javascript.php" title="WebTaller.com">WebTaller.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2007/01/02/javascript-limitar-el-maxim-de-caracters-en-un-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

